sexta-feira, 27 de agosto de 2010

Meia Maratona do RJ - Oficiais...

Classificação Oficial - BeneRunners

1929º 12131 FABIO BARROS 32 M3034 341 01:48:54
2407º 16871 MARINA HAZIN 27 F2529 241 02:41:15
2760º 13081 LEONARDO BARBOSA 31 M3034 471 01:54:19
3270º 9799 AGUINALDO JÚNIO 30 M3034 552 01:57:18
4593º 8869 RENATO MARANHAO 29 M2529 389 02:05:00
5521º 9798 KARLOS DIOGO 26 M2529 474 02:10:53
8267º 17789 KARLUS DEMETRIU 39 M3539 1379 02:41:14

Um comentário:

  1. Renato,

    esta corrida foi a minha maior superação...pois sai de 5 km para 21 km...loucura, loucura..rsss

    agradeço em especial Fábio e Léo, q me ajudaram na inscrição q só consegui na ultima hora e q fizeram o macarrão da energia na noite anterior a prova ! valeu mesmo pessoal.

    Que venha as proximas corridas !!! abs a todos os BeneRunners.

    ResponderExcluir